Répartition des projets financés par région
| Région | Nombre de projet | Montant Accordé | Emplois prévus |
| Dakar | 950 | 1 941 520 641 | 2 985 |
| Diourbel | 157 | 209 723 390 | 591 |
| Fatick | 70 | 128 657 000 | 166 |
| Kaffrine | 139 | 162 900 000 | 334 |
| Kaolack | 196 | 280 847 220 | 431 |
| Kédougou | 62 | 119 100 000 | 229 |
| Kolda | 54 | 107 650 000 | 162 |
| Louga | 48 | 106 340 000 | 261 |
| Matam | 93 | 109 800 000 | 202 |
| Saint Louis | 160 | 191 357 000 | 318 |
| Sédhiou | 64 | 103 300 000 | 194 |
| Tambacounda | 63 | 104 800 000 | 166 |
| Thiès | 115 | 213 424 887 | 328 |
| Ziguinchor | 62 | 124 238 895 | 190 |
| Total général | 2 233 | 3 903 659 033 | 6 557 |
Répartition des projets financés secteur d’activité
| Secteur d’activité | Nombre de projet | Montant Accordé | Emplois créés |
| Agriculture | 181 | 352 386 500 | 801 |
| Artisanat de production | 116 | 248 113 404 | 467 |
| Artisanat de Service | 508 | 1 056 830 995 | 1 678 |
| Artisanat de transformation | 26 | 50 169 757 | 108 |
| Commerce | 594 | 875 870 104 | 1 267 |
| Elevage | 705 | 1 064 358 648 | 1 904 |
| Pêche | 5 | 12 268 895 | 14 |
| Services | 72 | 165 660 730 | 240 |
| TIC | 26 | 78 000 000 | 78 |
| Total général | 2 233 | 3 903 659 033 | 6 557 |